jeseň
Rozpis zápasov a šatní
Umiestnenie mužstiev
Prehľad kariet
Tabuľka strelcov
Zápisnice
Rozpis zápasov a šatní
Kolo | Dátum | Čas | Domáci | Šatňa | Hostia | Šatňa | Výsledok | Rozhodca | Poznámka |
1. KOLO | 8.11. | 08:00 | Eko Color | 2 | Flamengo | 4 | 10:1 | Husár | Pecek |
08:45 | Tornádo | 3 | Breza Best V. | 7 | 2:15 | Joniak | Pecek | ||
09:30 | Mosap II | 2 | Slovaktual Brasil | 4 | 5:2 | Husár | Pecek | ||
10:15 | Red Sharks | 3 | Grasshoppers | 7 | 1:6 | Joniak | Pecek | ||
2. KOLO | 15.11. | 08:00 | Grasshoppers | 2 | Mosap II | 4 | 6:4 | Husár | Pecek |
08:45 | Slovaktual Brasil | 3 | Tornádo | 7 | 11:1 | Kováč | Pecek | ||
09:30 | Red Sharks | 2 | Eko Color | 4 | 2:10 | Husár | Pecek | ||
10:15 | Breza Best V. | 3 | Flamengo | 7 | 5:5 | Kováč | Pecek | ||
3. KOLO | 22.11. | 08:00 | Eko Color | 2 | Breza Best V. | 4 | 8:1 | Husár | Pecek |
08:45 | Flamengo | 3 | Slovaktual Brasil | 7 | 3:5 | Joniak | Pecek | ||
09:30 | Tornádo | 2 | Grasshoppers | 4 | 0:13 | Husár | Pecek | ||
10:15 | Mosap II | 3 | Red Sharks | 7 | 5:4 | Joniak | Pecek | ||
4. KOLO | 29.11. | 08:00 | Red Sharks | 2 | Tornádo | 4 | 7:2 | Kováč | Pecek |
08:45 | Mosap II | 3 | Eko Color | 7 | 1:3 | Husár | Pecek | ||
09:30 | Grasshoppers | 2 | Flamengo | 4 | 9:1 | Kováč | Pecek | ||
10:15 | Slovaktual Brasil | 3 | Breza Best V. | 7 | 1:5 | Husár | Pecek | ||
5. KOLO | 6.12. | 08:00 | Flamengo | 2 | Red Sharks | 4 | 3:4 | Husár | Pecek |
08:45 | Breza Best V. | 3 | Grasshoppers | 7 | 4:13 | Joniak | Pecek | ||
09:30 | Eko Color | 2 | Slovaktual Brasil | 4 | 7:0 | Husár | Pecek | ||
10:15 | Tornádo | 3 | Mosap II | 7 | 4:13 | Joniak | Pecek | ||
6. KOLO | 13.12. | 14.12. | Grasshoppers | 2 | Slovaktual Brasil | 4 | 4:1 | Husár | Pecek |
08:45 | Mosap II | 3 | Flamengo | 7 | 4:1 | Husár | Pecek | ||
09:30 | Red Sharks | 2 | Breza Best V. | 4 | 2:7 | Joniak | Pecek | ||
10:15 | Tornádo | 3 | Eko Color | 7 | 0:16 | Husár | Pecek | ||
7. KOLO | 20.12. | 08:45 | Breza Best V. | 2 | Mosap II | 4 | 4:5 | Husár | Pecek |
11.12. | Slovaktual Brasil | 3 | Red Sharks | 7 | 6:2 | Husár | Pecek | ||
09:30 | Flamengo | 2 | Tornádo | 4 | 14:0 | Kováč | Pecek | ||
10:15 | Eko Color | 3 | Grasshoppers | 7 | 8:0 | Husár | Pecek |
Aktualizované 21.12.2009 -(č)-
Prehľad kariet
Hráč | Narodený | Mužstvo | ŽK | ČK |
Strhák, Michal | 17.1.78 | Grasshoppers | 2 | |
Boldiš, Peter | 27.9.81 | Slovaktual Brasil | 1 | |
Buday, Peter | 3.10.88 | Slovaktual Brasil | 1 | |
Buranský, Michal | 4.4.80 | Slovaktual Brazil | 1 | |
Evetke, Erik | 21.2.88 | Eko Color | 1 | |
Füle, Lukáš | 26.2.92 | Red Sharks | 1 | |
Füle, Tomáš | 28.2.92 | Red Sharks | 1 | |
Hanko, Juraj | 4.2.88 | Tornádo | 1 | |
Koutný, Pavol | 13.12.90 | Eko Color | 1 | |
Kráľ, Luboš | 5.9.67 | Breza Best Victory | 1 | |
Kúth, Jozef | 4.1.80 | Breza Best Victory | 1 | |
Šranko, Kristián | 23.2.91 | Mosap II | 1 | |
Valent, Miroslav | 16.4.82 | Slovaktual Brasil | 1 | |
Šrank, Dušan | 1.6.76 | Grasshoppers | 1 |
Dušan Šrank (Grasshoppers) - STOP v zápase 10.1.2010 (ČK)
Aktualizované 21.12.
Aktualizované 21.12.2009 -(č)-
Tabuľka strelcov
Hráč | Narodený | Mužstvo | Góly |
Mikle, Tadeáš | 10.12.92 | Eko Color | 15 |
Evetke, Erik | 21.2.88 | Eko Color | 14 |
Hrvola, Tomáš | 18.11.92 | Mosap II | 9 |
Koutný, Pavol | 13.12.90 | Eko Color | 9 |
Marták, Ján | 19.1.88 | Mosap II | 9 |
Kulčár, Juraj | 7.5.79 | Grasshoppers | 8 |
Lörinczi, Matej | 21.6.90 | Flamengo | 8 |
Palán, Miloš | 30.3.84 | Grasshoppers | 8 |
Búš, Marek | 13.6.89 | Mosap II | 7 |
Gyepes, Róbert | 8.9.89 | Eko Color | 7 |
Kráľ, Luboš | 5.9.67 | Breza Best Victory | 7 |
Mikulec, Patrik | 27.1.75 | Breza Best Victory | 7 |
Reischl, Miroslav | 25.10.80 | Grasshoppers | 7 |
Hamar, Dávid | 12.5.91 | Eko Color | 6 |
Kováč, Martin | 14.12.78 | Grasshoppers | 6 |
Machata, Igor | 8.1.74 | Red Sharks | 6 |
Podbehlý, Dominik | 1.1.88 | Slovaktual Brasil | 6 |
Kostoláni, Jozef | 12.5.71 | Red Sharks | 5 |
Póda, Marcel | 11.8.86 | Grasshoppers | 5 |
Sénaši, Mário | 16.9.79 | Slovaktual Brasil | 5 |
Šranko, Kristián | 23.2.91 | Mosap II | 5 |
Vrana, Mário | 25.12.73 | Breza Best Victory | 5 |
Palovčík, Dominik | 30.9.90 | Eko Color | 4 |
Šabík, Lukáš | 10.6.90 | Flamengo | 4 |
Tóth, Peter | 6.4.78 | Grasshoppers | 4 |
Valach, Ľubomír | 23.9.73 | Breza Best Victory | 4 |
Valent, Miroslav | 16.4.82 | Slovaktual Brasil | 4 |
Vojtek, Jakub | 7.12.91 | Flamengo | 4 |
Drahoš, Marián | 15.12.87 | Eko Color | 3 |
Fordinál, Richard | 9.10.90 | Flamengo | 3 |
Hanko, Juraj | 4.2.88 | Tornádo | 3 |
Krčmár, Martin | 23.9.81 | Grasshoppers | 3 |
Mikulec, Radovan | 24.1.76 | Breza Best Victory | 3 |
Mišík, Marek | 28.11.76 | Breza Best Victory | 3 |
Novotný, Marián | 24.4.90 | Mosap II | 3 |
Oslanec, Mário | 18.6.77 | Breza Best Victory | 3 |
Oškerský, Jozef | 8.4.73 | Red Sharks | 3 |
Solotruk, Juraj | 20.2.81 | Grasshoppers | 3 |
Šrank, Dušan | 1.6.76 | Grasshoppers | 3 |
Valach, Jozef | 5.9.76 | Breza Best Victory | 3 |
Vall, Tomáš | 11.9.90 | Flamengo | 3 |
Varga, Martin | 7.10.92 | Red Sharks | 3 |
Boldiš, Peter | 27.9.81 | Slovaktual Brasil | 2 |
Cibulka, Matej | 25.12.90 | Tornádo | 2 |
Evetke, Peter | 18.2.85 | Flamengo | 2 |
Golha, Matej | 17.1.1990 | Flamengo | 2 |
Horváth, Matúš | 15.5.91 | Mosap II | 2 |
Kúth, Jozef | 4.1.80 | Breza Best Victory | 2 |
Mesároš, Tomáš | 27.9.89 | Eko Color | 2 |
Mesko, Branislav | 31.8.83 | Grasshoppers | 2 |
Mikle, Martin | 28.3.86 | Slovaktual Brasil | 2 |
Polák, Roman | 21.6.92 | Eko Color | 2 |
Prešinský, Róbert | 7.6.82 | Slovaktual Brasil | 2 |
Slamka, Roman | 15.5.92 | Red Sharks | 2 |
Varga, Vladimír | 4.3.81 | Slovaktual Brazil | 2 |
Vnad, Matej | 6.12.90 | Flamengo | 2 |
Buranský, Michal | 4.4.80 | Slovaktual Brazil | 1 |
Cibula, Matúš | 5.6.91 | Tornádo | 1 |
Eichler, Jiří | 22.10.74 | Breza Best Victory | 1 |
Fábry, Maroš | 13.8.71 | Breza Best Victory | 1 |
Hamar, Peter | 25.6.72 | Breza Best Victory | 1 |
Haveta, Mário | 9.8.89 | Tornádo | 1 |
Kišš, Martin | 14.2.83 | Grasshoppers | 1 |
Kováč, Ľubomír | 10.7.92 | Tornádo | 1 |
Kováč, Michal | 7.8.81 | Grasshoppers | 1 |
Maďar, Lukáš | 28.12.90 | Tornádo | 1 |
Marci, Ján | 22.6.91 | Mosap II | 1 |
Molnár, Martin | 31.7.93 | Red Sharks | 1 |
Murgaš, Marek | 17.1.93 | Red Sarks | 1 |
Pecek, Lukáš | 5.11.88 | Slovaktual Brasil | 1 |
Rácz, Štefan | Breza Best Victory | 1 | |
Sénaši, Marek | 24.2.84 | Slovaktual Brasil | 1 |
Šranko, Dušan | 12.11.89 | Mosap II | 1 |
Zeman, Erik | 12.10.89 | Mosap II | 1 |
Zuzula, Tomáš | 9.3.91 | Red Sharks | 1 |
Aktualizované 21.12.
Aktualizované 21.12.2009 -(č)-




