2006
Skupiny podľa vylosovania
| Skupiny neregistrovaní | Skupiny nad 35 rokov | ||||||
| A | B | AA | BB | ||||
| mužstvo | šatňa | mužstvo | šatňa | mužstvo | šatňa | mužstvo | šatňa |
| Jubilanti | 7 | Beier Technik | 2 | Tevy | 3 | Noves Trade | 7 |
| Tevy | 2 | Brasil | 3 | Internacionáli | 7 | Taxi Vlado | 2 |
| Elpo Boys | 3 | Smotánka | 7 | Hefra | 2 | Žitavce | 4 |
| Breza | 4 | Slovan | 4 | Masam Dyčka | 4 | ||
Aktualizované 19.12.2006 -(č)-
Rozpis zápasov
| č. | čas | zápas | výsledok | skupina | ||
| 1 | 8.00 - 8.20 | Jubilanti | - | Breza | 1:0 | neregistrovaní skupina A |
| 2 | 8.20 - 8.40 | Tevy | - | Elpo Boys | 3:1 | |
| 3 | 8.40 - 9.00 | Breza | - | Elpo Boys | 4:1 | |
| 4 | 9.10 - 9.30 | Jubilanti | - | Tevy | 0:1 | |
| 5 | 9.30 - 9.50 | Tevy | - | Breza | 2:2 | |
| 6 | 9.50 - 10.10 | Elpo Boys | - | Jubilanti | 1:1 | |
| 7 | 10.20 - 10.40 | Beier Technik | - | Slovan | 0:0 | neregistrovaní skupina B |
| 8 | 10.40 - 11.00 | Brasil | - | Smotánka | 3:0 | |
| 9 | 11.00 - 11.20 | Slovan | - | Smotánka | 8:3 | |
| 10 | 11.20 - 11.40 | Beier Technik | - | Brasil | 3:3 | |
| 11 | 11.40 - 12.00 | Brasil | - | Slovan | 4:0 | |
| 12 | 12.00 - 12.20 | Smotánka | - | Beier Technik | 2:5 | |
| 13 | 12.30 - 12.50 | Tevy | - | Masam Dyčka | 4:0 | nad 35 rokov skupina AA |
| 14 | 12.50 - 13.10 | Internacionáli | - | Hefra | 1:0 | |
| 15 | 13.10 - 13.30 | Masam Dyčka | - | Hefra | 2:1 | |
| 16 | 13.30 - 13.50 | Tevy | - | Internacionáli | 2:2 | |
| 17 | 13.50 - 14.10 | Internacionáli | - | Masam Dyčka | 4:1 | |
| 18 | 14.10 - 14.30 | Hefra | - | Tevy | 1:3 | |
| 19 | 14.40 - 15.10 | Noves Trade | - | Žitavce | 2:2 | nad 35 rokov skupina BB |
| 20 | 15.10 - 15.40 | Taxi Vlado | - | Žitavce | 6:4 | |
| 21 | 15.40 - 16.10 | Noves Trade | - | Taxi Vlado | 1:2 | |
| 22 | 16.20 - 16.40 | Tevy | - | Beier Technik | 1:4 | semifinále |
| 23 | 16.40 - 17.00 | Brasil | - | Jubilanti | 2:0 | semifinále |
| 24 | 17.00 - 17.20 | Tevy | - | Noves Trade | 2:0 | semifinále |
| 25 | 17.20 - 17.40 | Taxi | - | Internacionáli | 2:3 | semifinále |
| 26 | 17.50 - 18.10 | Tevy | - | Jubilanti | 3:4 | o 3. miesto |
| 27 | 18.10 - 18.30 | Noves Trade | - | Taxi | 1:5 | o 3. miesto |
| 28 | 18.30 - 18.50 | Beier Technik | - | Brasil | 2:7 | finále |
| 29 | 18.50 - 19.10 | Tevy | - | Internacionáli | 2:0 | finále |
Aktualizované 30.12.2006 -(č)-
Výsledky
Neregistrovaní - mužstvá | |
| 1 | Brasil |
| 2 | Beier Technik |
| 3 | Jubilanti |
| 4 | Tevy |
Neregistrovaní - hráči | |
najlepší brankár | Matej Levák (Jubilanti) |
najlepší strelec | Martin Mikla (Brasil) |
Najlepší hráč | Juraj Melíšek (Brasil) |
Nad 35 rokov - mužstvá | |
| 1 | Tevy |
| 2 | Internacionáli |
| 3 | Taxi |
| 4 | Noves Vráble |
Nad 35 rokov - hráči | |
najlepší brankár | Stanislav Husár (Internacionáli) |
najlepší strelec | Jozef Ürge (Taxi Vlado) |
Najlepší hráč | Milan Varga (Internaionáli) |
Aktualizované 30.12.2006 -(č)-




